Համաձայն 09.07.2019թ. հացադուլ հայտարարած Կարեն Գրիգորյանի, Arcakh24.info-ի գլխավոր խմբագիր Մարատ Եգանյանի, ԱՀ պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի,սոցապ նախարարի և ԱՀ ՄԻՊ-ի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված համաձայնության ձեզ ենք ներկայացնում սոցապ նախարարության կողմից տրամադրված առկա թափուր պաշտոնների ցանկը: Միաժամանակ Arcakh24.info-ի խմբագրությունը և անձամբ Կարեն Գրիգորյանը հորդոորում են բոլորին, չալարել, դիմել ցանկում ընդգրկված իրենց կողմից հավանած պաշտոններին, տեղեկացնել արդյունքների մասին և ընդհանրապես հայտնել ձեր կարծիքը:
ՑՈՒՑԱԿ ԼՂՀՔԱՇԱԹԱՂԻՇՐՋԱՆՈՒՄԹԱՓՈՒՐԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ | ||||||||
ՀՀ | Գործատուի անվանումը | Աշխատանքի վայրը | Թափուր հաստիքը | Աշխատատեղի թիվը | Աշխա- տանքային ժամերը | Աշխատավարձը (ՀՀդրամ) | Ծանոթություն | |
1 | «ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչություն» | Քաշաթաղի շրջան գ. Իշխանաձոր | Հողաշինարար | 1 | 0900 -1800 | 144324 | ||
2 | Բերձորի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ | ք.Բերձոր | Մանկաբույժ | 1 | 0900 -1800 | 60138 | 0.5 | |
Մարզիչ մանկավարժ | 1 | 44310 | ||||||
Ավագ բուժքույր | 1 | 79125 | ||||||
Հոգեբան | 1 | 53805 | 0.5 դրույքաչափ | |||||
3 | «ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմ» | Ք. Բերձոր | Իրավախորհրդատու | 1 | ||||
Վերաբնակեցում գլխ. մասն. | 1 | |||||||
ՑՈՒՑԱԿ ԼՂՀՀԱԴՐՈՒԹԻՇՐՋԱՆՈՒՄԹԱՓՈՒՐԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ | ||||||||
1 | «Վադիմ Բեգլարյան»ԱՁ | ք.Հադրութ | Դռների և պատուհանների վարպետ | 2 | 0900-1800 | պայմանագրային | ||
Գործավար հաշվապահ | 1 | 0900-1800 | 60000 | |||||
Կահույքի վարպետ | 2 | 0900-1800 | պայմանագրային | |||||
2 | «Հադրութի Ալրաղաց» ՍՊԸ (097275375) | ք.Հադրութի շրջան գ. Բարեշեն | Պատշար | 10 | 8-10 ժամ | գործարքային | ||
Վարորդ | 5 | 8-12 ժամ | գործարքային | |||||
Բանվորներ | 15 | 8-10 ժամ | գործարքային | |||||
Հացթուխ | 10 | 8-10 ժամ | գործարքային | |||||
Տրակտորիստ | 5 | 8-10 ժամ | գործարքային | |||||
Ալրաղացի օպերատոր | 5 | 8-10 ժամ | գործարքային | |||||
ՑՈՒՑԱԿ ԼՂՀՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻՇՐՋԱՆՈՒՄԹԱՓՈՒՐԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ | ||||||||
1 | Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ԳՀՀ բաժնի առաջատար մասնագետ, հեռ.(047)42-13-70 | ք.Մարտակերտ | Անասնաբույժ | 1 | 900-1800 | |||
2 | <<Արտ-Ել-Մար >> ԱԿ | գ.ՆերքինՀոռաթաղ | Բանվոր | 3 | 8ժամ | գործավարձային | ||
Տրակտորիստ | 1 | պայմանագրային | Ժամավճար | |||||
Ուռալի վարորդ | 1 | պայմանագրային | Ժամավճար | |||||
3 | <<Արա>> ՍՊԸ | Ք. Մարտակերտ | Բանվոր | 1 | 80000 | |||
4 | <<Ջրաբերդշին>> ՓԲԸ (047)42-26-90 | Ք. Մարտակերտ Ազատամարտիկների փողոց | Սանտեխնիկ | 1 | 115000 | |||
ՑՈՒՑԱԿ ԼՂՀՇՈՒՇԻԻՇՐՋԱՆՈՒՄԹԱՓՈՒՐԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ | ||||||||
1 | Հացթուխ | «Տիգրան Սարգսյան» ՍՊԸ(097)30-00-55 | ք.Շուշի Գ. Նժդեհ 24 | 1 | 8 ժամ | 70000 | Մասնագիտական փորձ ունեցող | |
ՑՈՒՑԱԿ ԱՀ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ | ||||||||
1. | Ղարաբաղ «Կարպետ» ՍՊԸ (047)96-00-90 | Հ.Թումանյան փողոց, շենք 111/5 | Գորգագործ | 15 | ||||
2. | «Սանմաքրում» ՀՈԱԿ (047)94-03-30 | Ա.Մկրտչյան 16 | Վարորդ | 4 | ||||
Աղբ բարձող | 2 | |||||||
Բակ մաքրող | 5 | |||||||
3. | «Օկեան» ՍՊԸ (097-23-57-23) | Հ.Թումանյան 107 | Ադմինիստրատոր | 2 | ||||
Բանվոր | 5 | |||||||
Վաճառողուհի (Իվանյան) | 1 | |||||||
4. | «Ալյուս գրուպ» ՓԲԸ (047-94-94-00) | Փետրվարի 20/4 | Սպասուհի | 1 | ||||
Բարմեն | 1 | |||||||
Բարմենի օգնական | 1 | |||||||
Ադմինիստրատոր | 1 | |||||||
Մենեջեր | 1 | |||||||
5. | «Ֆլորենս գարդեն» ՍՊԸ (047)96-66-66 | Հ. Թումանյան 57 | Բարմեն | 1 | ||||
Հավաքարար | 1 | |||||||
Մատուցող | 1 | |||||||
6. | «Գրեյթ փարթներս» ՓԲԸ (047)96-90-97 | Հ. Թումանյան 111/5 | Դերձակ | 100 | ||||
7. | «Խաչեն» ՓԲԸ (097)24-27-55 | Ա. Առաքելյան 1 | Հյուսն (պլոտնիկ) | 9 | ||||
Ծեփագործ | 4 | |||||||
Պատշար | 3 | |||||||
Բետոնագործ | 3 | |||||||
Մարմարագործ երեսապատող | 3 | |||||||
Շինարար բանվոր | 12 | |||||||
8. | «Եվրովուդ» ՍՊԸ (097)30-70-00 | Վ. Սարոյան 5/20 | Փայտամշակող արտադրամասի բանվոր | 2 | ||||
9. | «Կարս» ՍՊԸ (047)95-09-01 | Ալեքսեյ ՀԵքիմյան 3 | Գանձապահ | 1 | ||||
Խանութի սրահի աշխատող | 1 | |||||||
10. | ԱԿ.Թախթաջյանիանվան «Ստեփանակերտի բուսաբանականայգի» ՓԲԸ (047)94-68-47 | Մ. Մաշտոցի 11 | Խնամող բանվոր | 12 | ||||
11. | «ԳԵՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ (097)25-30-05 | Թումանյան 99 | Կարող բանվոր | 25 | ||||
12. | «Ինտերսերվիս» ՍՊԸ (097)20-45-20 | Ռ. Զորգե 1-ին փկղ 88 | «ՈՒՐԱԼ» մեքենայի վարորդ | 1 | ||||
«ԲԵԼԱՌՈՒՍ» տրակտորի վարորդ | 1 | |||||||
Բանվոր | 15 | |||||||
Փայտամշակման հաստոցի մեխանիկ | 1 | |||||||
Հաստոցի (բրիկետի) աշխատող | 2 | |||||||
13. | «ԱրցախՖրութ» ՓԲԸ (047)-97-21-99 | Մելիքավան 25 | Վերամշակման արտադրամասի աշխատող | 20 | 900 :1800 | գործարքային | Մեկ ամսից | |
14. | «Առաջնեկ» ՓԲԸ | Աջափնյակ 1 | Բանվոր | 2 | 830 :1730 | 80000 | Իգականսեռի | |
15. | «Տեխնովուդ» ՓԲԸ | Ա. Մանուկյան 11/26 | Փայտամշակման արտադրամասի բանվոր | 5 | 900 :1800 | գործավարձային | Գյուղ Ավետարանոց | |
16. | «Հայր և որդի Գասպարյաններ» ՍՊԸ (047)-97-39-00 | ՌՏՍ | Կտրող գնդող | 5 | ||||
Հացթուխ | 3 | |||||||
Խմոր անող | 2 | |||||||
Լավաշ բացող | 1 | |||||||
17. | «Վալեքս Գարդեն Հոթել» ՓԲԸ (047)97-33-97 | Ն. Ստեփանյան 35 | Մեծ թենիսի մարզիչ | 1 | ||||
Ափսե լվացող | 1 | |||||||
Սպասուհի | 4 | |||||||
18. | «Կարի կոշիկիարտադրական միավորում» ՓԲԸ | Ա. Առաքելյան 18 | Կարող բանվոր | 20 | 900 :1800 | գործարքային | ||
Հավաքարար | 1 | 900 :1800 | 55000 | |||||
Կոշիկ սոսնձող | 4 | 900 :1800 | գործարքային | |||||
19. | «Ագրի Արտ» ՍՊԸ (097)77-88-80 | Թումանյան 84 | Կաթիլային համակարգի ներդրման մասնագետ | 4 | Մինչև 50 տ. | |||
Բժշկական թափոնների վնասազերծման մասնագետ | 1 |
| ||||||
Բանվոր | 3 | օրավարձով | Մինչև 50 տ | |||||
20. | «Պարկ Հոթել» | Սպասուհի | 1 | |||||
Հավաքարար | 1 |
Թողնել պատասխան